Marktwert Solar · Stand Juli 2026
Marktwert Solar — jeder Monat seit 2021 auf einer Seite.
Der Marktwert Solar ist der durchschnittliche Börsenerlös von Solarstrom im Monat, einspeisungsgewichtet, veröffentlicht von den Übertragungsnetzbetreibern. Er bestimmt Ihre Marktprämie und ist der Maßstab für Erlöse aus der Direktvermarktung. Zuletzt: 5,226 ct/kWh im Juli 2026.
| Monat | Marktwert Solar | zum Vormonat | zum Vorjahresmonat | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 5,226 ct/kWh | -0,96 ct | -0,70 ct | amtlich |
| Juni 2026 | 6,19 ct/kWh | +3,03 ct | +4,35 ct | amtlich |
| Mai 2026 | 3,163 ct/kWh | +1,85 ct | +1,17 ct | amtlich |
| April 2026 | 1,317 ct/kWh | -4,14 ct | — | amtlich |
| März 2026 | 5,455 ct/kWh | -2,26 ct | +0,43 ct | amtlich |
| Februar 2026 | 7,717 ct/kWh | -3,30 ct | — | amtlich |
| Januar 2026 | 11,019 ct/kWh | +1,65 ct | -0,49 ct | amtlich |
| Dezember 2025 | 9,373 ct/kWh | +0,27 ct | -1,78 ct | amtlich |
| November 2025 | 9,102 ct/kWh | +2,12 ct | -0,96 ct | amtlich |
| Oktober 2025 | 6,98 ct/kWh | +2,67 ct | +0,24 ct | amtlich |
| September 2025 | 4,307 ct/kWh | +0,48 ct | -0,21 ct | amtlich |
| August 2025 | 3,832 ct/kWh | -2,09 ct | -0,48 ct | amtlich |
| Juli 2025 | 5,923 ct/kWh | +4,08 ct | +2,34 ct | amtlich |
| Juni 2025 | 1,843 ct/kWh | -0,15 ct | -2,60 ct | amtlich |
| Mai 2025 | 1,997 ct/kWh | — | -1,28 ct | amtlich |
| März 2025 | 5,027 ct/kWh | — | +0,08 ct | amtlich |
| Januar 2025 | 11,511 ct/kWh | +0,35 ct | +3,99 ct | amtlich |
| Dezember 2024 | 11,157 ct/kWh | +1,09 ct | +4,58 ct | berechnet |
| November 2024 | 10,064 ct/kWh | +3,33 ct | +1,55 ct | berechnet |
| Oktober 2024 | 6,736 ct/kWh | +2,22 ct | -0,03 ct | berechnet |
| September 2024 | 4,517 ct/kWh | +0,20 ct | -2,95 ct | berechnet |
| August 2024 | 4,313 ct/kWh | +0,73 ct | -3,25 ct | berechnet |
| Juli 2024 | 3,582 ct/kWh | -0,87 ct | -1,66 ct | berechnet |
| Juni 2024 | 4,447 ct/kWh | +1,17 ct | -2,69 ct | berechnet |
| Mai 2024 | 3,277 ct/kWh | -0,60 ct | -2,13 ct | berechnet |
| April 2024 | 3,873 ct/kWh | -1,08 ct | -4,16 ct | berechnet |
| März 2024 | 4,949 ct/kWh | -0,93 ct | -3,94 ct | berechnet |
| Februar 2024 | 5,877 ct/kWh | -1,65 ct | -6,46 ct | berechnet |
| Januar 2024 | 7,523 ct/kWh | +0,95 ct | -4,78 ct | berechnet |
| Dezember 2023 | 6,577 ct/kWh | -1,94 ct | -18,30 ct | berechnet |
| November 2023 | 8,519 ct/kWh | +1,75 ct | -6,80 ct | berechnet |
| Oktober 2023 | 6,768 ct/kWh | -0,70 ct | -6,11 ct | berechnet |
| September 2023 | 7,465 ct/kWh | -0,10 ct | -24,19 ct | berechnet |
| August 2023 | 7,564 ct/kWh | +2,32 ct | -32,34 ct | berechnet |
| Juli 2023 | 5,245 ct/kWh | -1,89 ct | -20,82 ct | berechnet |
| Juni 2023 | 7,138 ct/kWh | +1,74 ct | -11,81 ct | berechnet |
| Mai 2023 | 5,403 ct/kWh | -2,63 ct | -9,73 ct | berechnet |
| April 2023 | 8,028 ct/kWh | -0,86 ct | -6,53 ct | berechnet |
| März 2023 | 8,888 ct/kWh | -3,45 ct | -11,82 ct | berechnet |
| Februar 2023 | 12,336 ct/kWh | +0,03 ct | +0,46 ct | berechnet |
| Januar 2023 | 12,305 ct/kWh | -12,57 ct | -5,52 ct | berechnet |
| Dezember 2022 | 24,875 ct/kWh | +9,55 ct | -2,24 ct | berechnet |
| November 2022 | 15,321 ct/kWh | +2,44 ct | -2,96 ct | berechnet |
| Oktober 2022 | 12,878 ct/kWh | -18,78 ct | +0,08 ct | berechnet |
| September 2022 | 31,654 ct/kWh | -8,25 ct | +19,95 ct | berechnet |
| August 2022 | 39,904 ct/kWh | +13,84 ct | +32,22 ct | berechnet |
| Juli 2022 | 26,064 ct/kWh | +7,11 ct | +18,66 ct | berechnet |
| Juni 2022 | 18,952 ct/kWh | +3,82 ct | +12,09 ct | berechnet |
| Mai 2022 | 15,136 ct/kWh | +0,57 ct | +10,95 ct | berechnet |
| April 2022 | 14,562 ct/kWh | -6,15 ct | +10,02 ct | berechnet |
| März 2022 | 20,708 ct/kWh | +8,83 ct | +16,61 ct | berechnet |
| Februar 2022 | 11,873 ct/kWh | -5,96 ct | +7,38 ct | berechnet |
| Januar 2022 | 17,83 ct/kWh | -9,28 ct | +12,29 ct | berechnet |
| Dezember 2021 | 27,114 ct/kWh | +8,83 ct | — | berechnet |
| November 2021 | 18,281 ct/kWh | +5,48 ct | — | berechnet |
| Oktober 2021 | 12,801 ct/kWh | +1,10 ct | — | berechnet |
| September 2021 | 11,704 ct/kWh | +4,02 ct | — | berechnet |
| August 2021 | 7,68 ct/kWh | +0,27 ct | — | berechnet |
| Juli 2021 | 7,408 ct/kWh | +0,55 ct | — | berechnet |
| Juni 2021 | 6,858 ct/kWh | +2,67 ct | — | berechnet |
| Mai 2021 | 4,19 ct/kWh | -0,36 ct | — | berechnet |
| April 2021 | 4,547 ct/kWh | +0,44 ct | — | berechnet |
| März 2021 | 4,102 ct/kWh | -0,39 ct | — | berechnet |
| Februar 2021 | 4,488 ct/kWh | -1,05 ct | — | berechnet |
| Januar 2021 | 5,542 ct/kWh | — | — | berechnet |
„Amtlich" = Marktwertübersicht der ÜNB auf netztransparenz.de. „Berechnet" = nach der EEG-Definition aus Day-Ahead-Preis und Solareinspeisung je Viertelstunde nachgerechnet (Energy-Charts, Fraunhofer ISE), 48 Monate; Abweichung zum amtlichen Wert im Mittel 0,15 ct/kWh, in Monaten mit vielen Negativpreis-Stunden bis 0,6 ct.
Einordnung
Was der Marktwert Solar für Ihre Anlage bedeutet
Marktprämie
Liegt der Marktwert unter Ihrem anzulegenden Wert, zahlt der Netzbetreiber die Differenz als Marktprämie — je Kilowattstunde, die Sie zu positiven Preisen eingespeist haben. Ein niedriger Marktwert heißt also nicht weniger Geld, sondern mehr Prämie.
Direktvermarkter-Abrechnung
Die meisten Verträge vergüten „Marktwert Solar abzüglich Entgelt" — etwa 92 % des Marktwerts. Stimmt der Marktwert auf Ihrer Abrechnung mit der Tabelle überein? Die Zahl steht hier, Sie brauchen kein Login.
Redispatch-Entschädigung
Für abgeregelte Energie bewertet der Netzbetreiber die Ausfallarbeit viertelstundenscharf mit dem Mischpreis; als Größenordnung taugt der Marktwert des Monats. Ausfallarbeit Ihrer Anlage nachrechnen